现在社会经济发展快,国家提出的万众创业,大众创新的口号已经深入民心,创新创业大赛正是在这种背景下应运而生的,鄙的当然就是创意和创新。
第5届全国中小学信息技术创新与实践活动“复兴杯”上海市竞赛试题的答案
1C
2B
3C
4C
5B
6B
7D
8C
9B
10B
11D
12B
13C
14D
15C
16C
17C
18C
19B
20D
21C
22C
23C
24C
25B
26C
27D
28B
29B
30B
哪里可以下载第五届“中国创翼”创业创新大赛贵州省选拔赛省级决赛获奖...
你可以在贵州省人力资源和社会保障厅的官方网站搜索【第五届“中国创翼”创业创新大赛贵州省选拔赛省级决赛成绩】,找到相关的公告就可以下载了。
第五届“中国创翼”创业创新大赛贵州省选拔赛省级决赛
(主体赛)服务业组参赛项目成绩表
比赛日期:2022年7月5日
序号 选手抽签编号 姓名 项目名称 项目所在地 成绩 成绩排名 备注
1 3号选手 赵黄婷 海马购-半小时电商前置仓新零售便民服务平台 贵阳市 91.07 1
2 6号选手 朱立宇 “掌上水泥”数字建材供应链 贵阳市 90.60 2
3 22号选手 周理 既有建筑“医院” 贵阳市 88.13 3
4 16号选手 李博学 柔性负压洗鼻器 遵义市 87.36 4
5 29号选手 肖曾旅 金融科技助力政法管理创新 贵阳市 86.99 5
6 28号选手 谭其林 茂源美业 毕节市 86.93 6
7 30号选手 李卓恒 惠民殡服“互联网+殡葬”一站式服务平台 贵阳市 86.81 7 根据大赛规则,经分数核算后,同分两名选手排名30号比41号靠前
8 41号选手 蔡创 鲲鹏出行绿色智能网约车平台 贵阳市 86.81 8
9 33号选手 宋倩 仁间美酒馆,您身边的“茅台镇” 遵义市 86.76 9
10 5号选手 吴国政 豆制品加工项目 遵义市 86.66 10
11 36号选手 吴娱 老腾鱼酱酸连锁加盟 黔东南州 86.65 11
12 43号选手 高甜 毕节市优蓓特教育科技有限公司创业计划 毕节市 86.18 12
13 21号选手 姚忠琴 o和空间 重新定义图书馆 遵义市 86.13 13
14 35号选手 陈应祥 贵州励治园教育综合实践基地 黔西南州 86.08 14
15 8号选手 吴学菊 赫章学菊佳昱食品 毕节市 85.83 15
16 17号选手 易红钰 甜麦记―记得人生甜 六盘水市 85.71 16
17 34号选手 黎凤舞 波波篮球为梦起航 黔西南州 85.65 17
18 4号选手 王荣江 添源谷拓展基地 六盘水市 85.55 18
19 10号选手 叶雨 纳雍县宏皓职业培训学校有限公司 毕节市 85.50 19
20 18号选手 龙世林 锦屏谭小黑直播电商产业孵化基地 黔东南州 85.39 20
21 39号选手 张晶晶 兴义市纳具康养小镇 黔西南州 85.31 21
22 40号选手 段人群 青少年口才形体培养 铜仁市 85.26 22 根据大赛规则,经分数核算后,同分两名选手排名40号比12号靠前
23 12号选手 赵福鼎 血性军魂铸成 兵商梦 遵义市 85.26 23
24 13号选手 王洪梅 创新式档案数字化批量加工项目 安顺市 85.19 24
25 27号选手 陈守汉 新型直播孵化基地项目 黔东南州 85.02 25
26 23号选手 张军 短平台电商服务 黔西南州 84.91 26
27 9号选手 张跃贤 云从朵花温泉度假中心 黔南州 84.79 27
28 38号选手 李志发 锐酷体育 六盘水市 84.68 28
29 11号选手 毕韧 小学生新型作业本印刷与销售 毕节市 84.67 29
30 7号选手 杨雅丽 儒小妹花艺烘焙 黔南州 84.54 30
31 20号选手 韦 敏 黔穗家宴 黔南州 84.21 31
32 31号选手 冯焕X 文化引领-晒酱飘香 遵义市 84.09 32
33 37号选手 王勇 创新创业解决安置退役军人就业 安顺市 83.82 33
34 42号选手 杨立平 “苗阿梅”牌桶装酸汤粉 安顺市 83.65 34
35 25号选手 谢思思 黄金果“保姆”- 致力打造贵州生态高效农业样板,技术助力乡村振兴 黔东南州 83.44 35 根据大赛规则,经分数核算后,继续同分,由评委组表决,同分两名选手排名25号比14号靠前
36 14号选手 陆锦湖 “我爱我家乡”共同创造发展现实版QQ农场 黔南州 83.44 36
37 26号选手 龚昌权 广益服装厂 铜仁市 83.43 37
38 15号选手 梁敏 筑厦云漫民宿 铜仁市 83.28 38
39 32号选手 汤正洁 贵州春草堂中医药健康旅游示范基地项目 安顺市 82.87 39
40 2号选手 麻开旺 教育“减负”能量包 铜仁市 82.15 40
41 19号选手 付子豪 抖音本地生活服务 遵义市 弃赛
42 24号选手 杨方方 托育1+N+N 贵阳市 弃赛
查看更多关于【美食】的文章