川建价发[2021]4号文件四川2021年4月人工费调整20定额单价
四川2021年4月人工费调整20定额单价以川建价发[2021]4号文件下发,这份川建价发[2021]4号文件规定了四川2021年4月人工费调整20定额单价的调整幅度。
四川省建设工程造价总站文件
川建价发[2021]4号
四川省关于对各市州2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复
各市、州工程造价管理机构:
按照《四川省住房和城乡建设厅关于发布<四川省建设工程工程量清单计价定额>的通知》(川建造价发〔2020〕315号)和《四川省住房和城乡建设厅关于改进和完善建设工程定额计日工单价和人工费调整工作的通知》(川建造价发〔2020〕316号)的精神,根据《四川省建设工程造价总站关于印发2020年〈四川省建设工程工程量清单计价定额〉人工费调整系数公式和人工费调整幅度及计日工人工单价表格的通知》(川建价发〔2021〕1号)的要求,现批准各市、州2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整幅度及计日工人工单价(见附件)。
此次批准的人工费调整幅度和计日工人工单价从2021年4月1日起与2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》配套执行。人工费调整的计算基础是定额人工费,调整的人工费不作为计取其他费用的基础(税金除外)。
附件:四川各市、州2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整幅度及计日工人工单价
四川省建设工程造价总站
2021年3月1日
四川省建设工程造价总站办公室 2021年3月1日印
四川省各市州2021年4月人工费调整幅度及计日工人工单价-2000清单定额
地区 本次调整后人工费调整 幅度(%) 本次调整后人工费调整幅度与上次人工费调整幅度差值(%) 计日工人工单价(元/工日) 备注
房屋建筑与装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程 通用安装工程 房屋建筑与装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程 通用安装工程 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 装饰(抹灰工程除外)、通用安装工程普工 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 装饰(抹灰工程除外)、通用安装工程技工 高级 技工
成都市 天府新区成都直管区、成都高新区、锦江区、青羊区、金牛区、武侯区、成华区、双流区 10.55 12.59 10.55 12.59 160 187 213 232 240
东部新区 10.29 12.33 10.29 12.33 158 185 211 230 238
龙泉驿区、青白江区、新都区、温江区、郫都区、新津区 10.29 12.33 10.29 12.33 158 185 211 230 238
简阳市 10.02 12.07 10.02 12.07 156 183 209 228 236
都江堰市、彭州市、邛崃市、崇州市、金堂县、大邑县、蒲江县 9.89 11.94 9.89 11.94 156 182 208 227 235
绵阳市 市区 7.50 8.03 7.50 8.03 140 140 196 205 230
安州区 5.81 6.22 5.81 6.22 137 137 192 200 225
江油市 5.97 6.37 5.97 6.37 138 138 192 200 226
三台县 5.15 5.46 5.15 5.46 135 135 190 196 222
盐亭县 5.15 5.60 5.15 5.60 135 135 190 197 222
梓潼县 5.13 5.46 5.13 5.46 135 135 189 196 222
平武县 5.03 5.35 5.03 5.35 133 133 188 196 220
北川县 5.01 5.35 5.01 5.35 133 133 187 196 220
自贡市 5.67 6.54 5.67 6.54 130 130 180 185 217
攀枝花市 5.10 9.20 5.10 9.20 149 149 242 243 307
泸州市 6.18 6.68 6.18 6.68 146 159 209 212 236
德阳市 德阳市 7.25 7.96 7.25 7.96 147 147 215 226 267 市本级及市经济技术开发区
旌阳区 6.18 6.88 6.18 6.88 146 146 213 224 264 区本级及天府旌城
绵竹市、什邡市 5.64 6.34 5.64 6.34 145 145 212 223 263
中江县 4.57 5.26 4.57 5.26 144 144 210 221 261 县本级及凯江新城
罗江区 5.10 5.80 5.10 5.80 145 145 211 222 262
广汉市 6.65 7.46 6.65 7.46 144 144 216 230 240
广元市 4.43 4.56 4.43 4.56 150 155 230 250 300
遂宁市 市城区 7.53 10.60 7.53 10.60 144 163 249 269 298
船山区 5.74 8.90 5.74 8.90 115 144 230 249 278 其他乡镇适用
安居区 5.74 10.74 5.74 10.74 126 163 218 271 300
射洪市 5.98 8.74 5.98 8.74 129 134 230 249 278
蓬溪县 8.09 10.40 8.09 10.40 153 134 259 273 302
大英县 4.81 8.74 4.81 8.74 115 134 211 249 278
内江市 5.29 5.88 5.29 5.88 148 160 182 189 217
乐山市 7.93 12.82 7.93 12.82 154 163 240 269 278
资阳市 4.87 6.49 4.87 6.49 160 160 260 300 320
宜宾市 5.55 6.30 5.55 6.30 145 145 189 196 230
南充市 顺庆区、高坪区、嘉陵区、临江新区 7.00 10.30 7.00 10.30 138 145 219 221 235 适用于城市规划区范围内
阆中市、南部县、西充县、仪陇县、营山县、蓬安县 6.50 9.90 6.50 9.90 135 142 215 218 231 含乡镇
达州市 通川区、达川区、高新区 8.30 10.52 8.30 10.52 136 136 217 225 242
大竹县、宣汉县 8.19 10.31 8.19 10.31 132 132 213 221 238
开江县、万源市、渠县 8.12 10.22 8.12 10.22 131 131 212 220 237
雅安市 4.67 4.94 4.67 4.94 158 167 252 261 277
阿坝州 10.26 12.11 10.26 12.11 153 153 259 277 289
甘孜州 11.94 12.85 11.94 12.85 156 161 249 259 276
凉山州 5.95 9.85 5.95 9.85 154 154 260 273 298
广安市 广安城区(含广安区、协兴园区、枣山园区、经开区) 8.68 9.79 8.68 9.79 136 153 215 227 255
其余各县(市)、区 7.70 8.69 7.70 8.69 127 144 207 218 247
巴中市 巴中城区 6.56 7.50 6.56 7.50 137 142 210 220 235
通江县、南江县、平昌县 5.72 6.91 5.72 6.91 136 140 205 215 226
其余乡镇 5.10 6.20 5.10 6.20 132 135 200 209 221
眉山市 眉山天府新区、仁寿县 11.58 12.83 11.58 12.83 160 165 255 270 300
东坡区、彭山区、青神县、洪雅县、丹棱县 10.52 11.80 10.52 11.80 150 155 245 260 290
注:
1.市政工程中的给水、燃气、水处理、生活垃圾处理设备安装、路灯工程和园林绿化工程中的喷泉安装执行通用安装工程相应标准。
2.城市轨道交通工程中的通信工程、信号工程、供电工程、智能与控制系统安装工程、机电设备安装工程执行通用安装工程相应标准。
3.城市地下综合管廊工程中管廊支架中的安装工程执行通用安装工程相应标准。
4.绿色建筑工程中的安装专业项目执行通用安装工程相应标准
查看更多关于【楼市资讯】的文章